共同研究促進事業
PWCでは、文部科学省、経済産業省、総務省などの省庁や団体等の産学官金連携に係る支援制度等に基づく研究開発事業について、事業の実施主体、管理法人などとして参画し、公立千歳科学技術大学や会員企業及び地域企業との共同研究を促進しています。
令和4年度は、経済産業省公募提案型研究開発事業である戦略的基盤技術高度化支援事業について、事業管理機関として、令和2年度より継続事業である「データセンタボード内光配線用異径ダブル・マルチコア光ファイバの製造技術の研究開発」の交付決定を受け、研究等実施機関のフォトニックサイエンステクノロジ株式会社及び公立千歳科学技術大学とともに、産学官共同研究を推進しています。
実績一覧
実施年度 | 令和5年度~令和7年度 |
---|---|
事業名 | 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-tech事業) |
研究実施機関 | フォトニックサイエンステクノロジ株式会社 公立千歳科学技術大学 |
事業概要 | 【本開発事業の背景と目的】 光ファイバレーザ発振器で得られた高出力レーザ光ビーム品質を損なうことなく長距離伝送を実現するため、⓵高出力対応型フォトニック結晶ファイバ(PCF)設計、➁PCF母材製造技術、③PCF製造技術、④ケーブル加工技術開発及び⑤性能評価を行い、ビーム品質低下を引き起こす誘導ラマン散乱(SRS)を抑圧し、出力2kW以上で100m伝送可能とするデリバリファイバケーブルの開発を行う。 |
資料ダウンロード
実施年度 | 令和5年度~令和7年度 |
---|---|
事業名 | 成長型戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業) |
研究実施機関 | フォトニックサイエンステクノロジ株式会社 公立千歳科学技術大学 |
事業概要 | 【本開発事業の背景と目的】 データセンタ内情報処理量増大による高速化、省電力化の要求によりサーバ内に光回路が実装される取り組みが進められている。 本研究開発では光配線の更なる小型化、高密度化を目指す。 【研究開発の内容】 本研究では異径ダブル・マルチコア光ファイバの設計・作製を行いSi光回路との最適接続技術を開発する。 |
資料ダウンロード
実施年度 | 令和元年度~令和2年度 |
---|---|
事業名 | 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業) |
研究実施機関 | 株式会社京都セミコンダクター 公立千歳科学技術大学 |
事業概要 | 2022年に市場規模が一兆円に達する400Gbit/s 光リンクデータセンター向けに、量産・低コスト化が期待できるシリコンフォトニクス技術を採用した世界最小の400Gbit/s 受信モジュールを開発しました。 【開発品の主な特徴】 ・シリコンフォトニクス光集積回路技術を世界に先駆けて採用し、世界最少(0.24cc:従来比1/30)の小型モジュール化を実現しました。 ・広い動作温度領域(0〜70℃)と低い偏波依存(1dB以内)を有した受信特性を実現し、実用環境に耐え得ることを示しました。 ・光集積回路により部品点数を大幅に削減(従来比1/3)するとともに、光軸ずれに強い光学設計を行うことによって、組み立て工程時間の短縮化(従来比1/10)を実現し、大幅な低コスト化への可能性を示しました。 【研究発表】 本研究成果は米国OFC(Optical Fiber Conference)2022会議にて報告しました。 |
資料ダウンロード
経済産業省は、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)において、
中小企業等が大学、公設試等の研究機関等と連携して行う、ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に向けた
研究開発及び事業化に向けた取組を一貫して支援しています。